INDICADOR/CRITERIOS | EXCELENTE | BUENO | MALO |
CONTENIDO | el estudiante involucra los 5 temas (propiedades de la masa, cambios de estados, métodos de separación de mezclas, fenómenos físicos y químicos y energía y sus manifestaciones) | el estudiante involucra 3 de los temas (propiedades de la masa, cambios de estados, métodos de separación de mezclas, fenómenos físicos y químicos y energía y sus manifestaciones) | el estudiante involucra 1 de los temas (propiedades de la masa, cambios de estados, métodos de separación de mezclas, fenómenos físicos y químicos y energía y sus manifestaciones) |
IMAGEN | La postal muestra imágenes alusivas a los cinco temas | La postal muestra algunas imágenes alusivas a los temas | La postal no muestra imagen alguna alusiva a los temas |
APLICACIÓN PRÁCTICA EN LA VIDA COTIDIANA | Ejemplifica con la imagen aspectos prácticos relacionados con su vida cotidiana | Ejemplifica con la imagen aspectos medianamente prácticos relacionados con su vida cotidiana | Ejemplifica con la imagen aspectos no relacionados con su vida cotidiana |
DESARROLLO SUSTENTABLE | El estudiante muestra en la imagen tener conciencia de cómo contribuir al desarrollo sustentable de su entorno | El estudiante muestra medianamente en la imagen tener conciencia de cómo contribuir al desarrollo sustentable de su entorno | El estudiante no muestra en la imagen tener conciencia de como contribuir al desarrollo sustentable de su entorno |
TEXTO Y ORTOGRAFÍA | Cumple con 4 de los siguientes puntos: Corto, congruente, promueve la reflexión, correcta ortografía | Cumple con 2 de los siguientes puntos: Corto, congruente, promueve la reflexión, correcta ortografía | Cumple con 1 o ninguno de los siguientes puntos: Corto, congruente, promueve la reflexión, correcta ortografía |
4 | 2 | 0 |
La frase mas emocionante que se puede oir en el mundo de la ciencia, lo que anuncia nuevos descubrimientos, no es "Eureka" sino "Esto es divertido", Isaac Asimov
martes, 6 de septiembre de 2011
Proyecto Aula: Agenda calendario
Rúbrica para evaluar el proyecto aula , 1er. periodo, Materia y Estructura Atómica.